Termine & Ferien
Ferienordnung NRW
Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 03.04. – 15.04. | 30.05. | 22.06. – 04.08. | 02.10. – 14.10. | 21.12. – 05.01. |
2024 | 25.03. – 05.04. | 21.05. | 08.07. – 20.08. | 14.10 – 25.10. | 23.12. – 06.01. |
2025 | 14.04. – 25.04. | 10.06. | 14.07. – 26.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 06.01. |
2026 | 30.03. – 11.04. | 26.05. | 20.07. – 01.09. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. |
2027 | 22.03. – 03.04. | 18.05. | 19.07. – 31.08. | 25.10. – 06.11. | 24.12. – 08.01. |
2028 | 10.04. – 22.04. | — | 10.07. – 22.08. | 23.10. – 04.11. | 21.12. – 05.01. |
Bewegliche Ferientage
Für das Schuljahr 2023/2024:
- Montag, 12. Februar 2024
- Dienstag, 13. Februar 2024
- Freitag, 10. Mai 2024
- Freitag, 31. Mai 2024
Für das Schuljahr 2024/2025
- Montag, 03.03.2025 (Rosenmontag)
- Dienstag, 04.03.2025
- Freitag, 30.05.2025 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
- Freitag, 20.06.2025(Tag nach Fronleichnam)